WhatsApp
Iveco - ML ML180E25/P | E5 | KRAN HIAB 111 l | GETRIEBESCHADEN | 1
Iveco - ML ML180E25/P | E5 | KRAN HIAB 111 l | GETRIEBESCHADEN | 2
Iveco - ML ML180E25/P | E5 | KRAN HIAB 111 l | GETRIEBESCHADEN | 3
Iveco - ML ML180E25/P | E5 | KRAN HIAB 111 l | GETRIEBESCHADEN | 4
Iveco - ML ML180E25/P | E5 | KRAN HIAB 111 l | GETRIEBESCHADEN | 5
Iveco - ML ML180E25/P | E5 | KRAN HIAB 111 l | GETRIEBESCHADEN | 6
Iveco - ML ML180E25/P | E5 | KRAN HIAB 111 l | GETRIEBESCHADEN | 7
Iveco - ML ML180E25/P | E5 | KRAN HIAB 111 l | GETRIEBESCHADEN | 8
Iveco - ML ML180E25/P | E5 | KRAN HIAB 111 l | GETRIEBESCHADEN | 9
Iveco - ML ML180E25/P | E5 | KRAN HIAB 111 l | GETRIEBESCHADEN | 10
Iveco - ML ML180E25/P | E5 | KRAN HIAB 111 l | GETRIEBESCHADEN | 11

Zu verkaufen: Iveco - ML ML180E25/P | E5 | KRAN HIAB 111 l | GETRIEBESCHADEN |

HerstellerIveco
TypML ML180E25/P | E5 | KRAN HIAB 111 l | GETRIEBESCHADEN |
AufbauBaustoffwagen
Baujahr2008
Kilometer348788
Anzeichen
Chassisnr
ExtrasPower_take_off, ABS, Geschwindigkeitsregelanlage, Luftfederung, Radio/CD-Anlage, Lenkachse, Diesel, Kran, 4x2, Euro 5, Max. Gewicht: 18000kg
Transmission type : Manual
Number of gears : 9
Number of cylinders : 6
Wheelbase : 518 cm.
Number of seats : 3
Crane make : HIAB
Crane type : 111 HIDUO
Crane year : 2008
Crane position : Rear of chassis
Blattfederung
Werkzeugkasten
Zugmaul

= Weitere Optionen und Zubehör =

- Elektrisch verstellbare Außenspiegel
- sperre auf hinterachse
- unterfahr schutz
Copyright (c) Intercam Export B.V. All rights reserved.
Algemene voorwaarden General conditions